Aktualności · TOUR de POLOGNE · Archiwum · Spis artykułów · Galeria · Linki · Szukaj 19 Majaa 2024
PATRON MEDIALNY
statystyka
PRADZIAD ZDOBYTY
Tradycyjnie głównym celem imprezy była jazda indywidualna na czas na dystansie 9 km i stopniu nachylenia 12 %, na najwyższy szczyt w czeskich Jesenikach - Pradziada.(1491 m.n.p.m.). Zawodnicy którzy klasyfikowani byli w 12 kat. wiekowych , pokonywali trasę w różnym czasie i stylu, zmagając się w słońcu i upale ze zmęczeniem i własnymi słabościami.
W kategorii do 14 lat wygrał wrocławianin Szymon Woroniecki ( 0.39.59 h) a w juniorach Adam Łukawski (0.40.49h). W kategorii 40 - 49 świetnie pojechali Bogdan Jaworski(0.36.46h) i Zdzisław Komisaruk(0.37.41) zajmując odpowiednio piąte i szóste miejsce.
Szczególy
Ta bardzo znana impreza rowerowa ciesząca się coraz większym powodzeniem w środowisku sportowym , popularyzująca kolarstwo masowe wśród młodzieży szkolnej i osób dorosłych, zgromadziła w dniu startu prawie 200 zawodników z różnych rejonów głównie południowej części Polski .

Podczas uroczystego podsumowania zawodów, każdy kolarz otrzymał medal z własnym czasem przejazdu, koszulkę z logo imprezy oraz dyplom. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach wiekowych nagrodzeni zostali pucharami oraz nagrodami ufundowanymi przez Urząd Miasta w Głuchołazach, Urząd Marszałkowski w Opolu, Starostwo Powiatowe w Nysie, OZKol w Opolu , sklep rowerowy ''Świat Roweru'' oraz ''Lider'' z Głuchołaz i KTK ''KTUKOL''.

Lista wyników
Kat. I do - 14 lat

Miejsce Nr.st Imię i nazwisko Miejscowość Czas Rok ur. Medal Dyskw
Szymon Woroniecki Wrocław 1994 2 5 z 1 00:39:59
Tobiasz Lis Tarnów Opolski 1995 1 1 b 2 00:40:19
Sebastian Wasylewicz Rudziczka 1995 3 1 b 3 00:46:37
Kamil Grabowski Wilamowice 1995 5 1 b 4 00:49:12
Paweł Cwynar Wrocław 1994 33 4 z 5 00:57:29
Jędrzej Rynio Dziadowa Kłoda 1996 4 1 b 6 01:29:36

Kat. II 15 - 18 lat
Miejsce Nr.st Imię i nazwisko Miejscowość Czas Rok ur. Medal Dyskw
Adam Łukawski Wrocław 1993 12 5 z 1 00:40:49
Adam Granatowski Opole 1993 17 3 z 2 00:41:15
Mikołaj Lipka Wrocław 1992 15 2 s 3 00:42:30
Mateusz Cichoń Daniec 1992 8 1 b 4 00:44:12
Jan Szszerbik Wrocław 1991 9 4 z 5 00:45:21
Krzysztof Kolasiński Opole 1990 13 1 b 6 00:45:36
Jacek Serafin Opole 1992 18 1 b 7 00:47:28
Robert Rychlikowski Tarnów Opolski 1992 16 1 b 8 00:48:12
Piotr Karyś Głuchołazy 1990 11 1 b 9 00:52:23
Wojciech Łukawski Wrocław 1992 6 5 z 10 00:56:10
Piotr Rynio Dziadowa Kłoda 1993 10 1 b 11 01:29:30

Kat. III 19 - 29 lat
Miejsce Nr.st Imię i nazwisko Miejscowość Czas Rok ur. Medal Dyskw
Tomasz Jasiński Opole 1982 26 3 z 1 00:35:29
Jacek Michura Głuchołazy 1986 23 4 z 2 00:35:32
Robert Jamróz Charbielin 1980 29 2s 3 00:37:39
Daniel Żemła Głuchołazy 1986 34 8 z 4 00:38:37
Paweł Karczewski Kłodzino 1979 25 1 b 5 00:40:46
Piotr Hryc Opole 1981 21 1 b 6 00:42:58
Adam Modzelewski Głuchołazy 1987 31 1 b 7 00:45:39
Marek Niestrawski Jarocin 1982 24 1 b 8 00:49:43
Robert Skokuń GŁUCHOŁAZY 1982 194 9 00:51:11
Wojtek Woroniecki Wrocław 1989 27 5 z 10 00:53:22
Sławomir Kukfisz Jarocin 1982 30 1 b 11 00:54:31
Sebastian Grzybek Wrocław 1980 20 3 z 12 00:55:37
Rafał Piętoń GŁUCHOŁAZY 1980 28 13 01:22:00

Kat. IV 30 - 39 lat
Miejsce Nr.st Imię i nazwisko Miejscowość Czas Rok ur. Medal Dyskw
Henryk Wójcik Konradowa 1973 45 3 z 1 00:34:48
Grzegorz Piwowarczyk Głuchołazy 1976 51 4 z 2 00:35:07
Robert Kowalski Grodków 1970 41 2 s 3 00:36:36
Adrian Baron Nakło 1977 49 1 b 4 00:38:36
Krzysztof Strączek Dobrzeń Wielki 1973 50 1 b 5 00:41:29
Dariusz Kłakowicz Głuchołazy 1969 43 4 z 6 00:42:40
Tomasz Maciaś Opole 1970 36 2 s 7 00:42:41
Tomasz Seiffert Brzeg 1978 40 11 z 8 00:42:49
Jan Mych Katowice 1973 37 3 z 9 00:43:21
Marcin Kuśnierz Dobrzeń Wielki 1972 39 2 s 10 00:44:19
Robert Kubal Łąka Prudnicka 1970 48 1 b 11 00:49:44
Michał Mol Ruda Śląska 1973 38 1 b 12 00:50:39
Dariusz Welzer Oława 1973 52 1b 13 00:53:17
Tomasz Wypych Brzeg 1970 55 2 s 14 00:55:12
Henryk Wójcik Brzeg 1970 54 1 b 15 00:55:13
Paweł Droździk Nysa 1977 35 2 s 16 00:56:45
Remigiusz Czernecki GŁUCHOŁAZY 1969 193 17 00:56:47
Michał Szkudlarek Brzeg 1978 53 3 z 18 00:58:32
Mieszko Puchała Opole 1974 42 2 s 19 01:00:06
Michał Cajdler Pokój 1978 187 1 b 20 01:09:38

Kat. V 40 - 49 lat
Adam Myszczyszyn Opole 1960 63 8 z 1 00:34:23
Rafał Jezierski Niemodlin 1963 72 2 s 2 00:34:51
Edward Gułaj Kluczbork 1959 69 4 z 3 00:35:13
Andrzej Frankiewicz Głuchołazy 1964 61 6 z 4 00:36:30
Bogdan Jaworski Wrocław 1959 81 1 b 5 00:36:46
Zdzisław Komisaruk Wrocław 1959 68 2 s 6 00:37:41
Eligiusz Jędrysek Głuchołazy 1964 85 16 z 7 00:38:19
Artur Kwietniewski Szczecin 1962 73 1 b 8 00:38:38
Jerzy Stawiński Głuchołazy 1963 86 7 z 9 00:38:40
Andrzej Wesołowski Prudnik 1965 88 9 z 10 00:39:08
Kazimierz Nowak Ruda Śląska 1966 92 1 b 11 00:39:30
Andrzej Engler Wrocław 1962 78 2 s 12 00:41:25
Andrzej Frodyma Wrocław 1964 60 3 z 13 00:42:50
Zbigniew Głuszek Głuchołazy 1960 58 6 z 14 00:45:18
Dariusz Bednarz Nysa 1965 84 2 s 15 00:45:25
Ryszard Zozuk Prudnik 1963 83 3 z 16 00:47:00
Stanisław Fader NYSA 1963 196 17 00:47:51
Dariusz Granatowski Opole 1966 77 1 b 18 00:50:15
Robert Gajewski Nysa 1968 91 1 b 19 00:56:43
Marek Szczerbik Wrocław 1968 57 10 z 20 00:57:00
Józek Grzegocki Głuchołazy 1963 71 12 z 21 00:57:58
Marek Siedlecki Oława 1968 89 1b 22 00:58:55
Dariusz Podgajny Wrocław 1966 59 2 s 23 00:59:49
Mirosław Małyniak NYSA 1962 195 3 z 24 01:00:02
Paweł Lipka Wrocław 1967 87 2 s 25 01:01:02
Mirosław Górnicki Katowice 1964 76 1 b 26 01:01:32
Henryk Małkus Brzeg 1960 62 1 b 27 01:03:38
Edward Matura Katowice 1961 93 1 b 28 01:05:29
Ryszard Borowski Brzeg 1959 94 2 s 29 01:05:45
Andrzej Nikandrow Głuchołazy 1962 90 9 z 30 01:07:30
Zbigniew Łukawski Wrocław 1962 70 5 z 31 01:17:57
Jan Muller Katowice 1963 64 1 b 32 01:20:10
Zygmunt Jakubowski GŁUCHOŁAZY 1960 74 2 s 33 01:22:12
Jerzy Angrocki Wrocław 1966 65 3 z 34 01:30:27
Roman Cwynar Wrocław 1964 75 3 z 35 01:46:14
Witold Rynio Dziadowa Kłoda 1966 67 1 b 36 01:56:48

Kat. VI 50 - 59 lat
Miejsce Nr.st Imię i nazwisko Miejscowość Czas Rok ur. Medal Dyskw
Jerzy Wiśniewski Prudnik 1949 103 7 z 1 00:34:27
Marek Madej Opole 1958 118 7 z 2 00:38:19
Tadeusz Jaworski Głuchołazy 1955 106 10 z 3 00:38:42
Jan Kozak NYSA 1952 191 4 00:40:30
Feliks Grabarczyk Ruda Śląska 1956 101 1 b 5 00:41:40
Ryszard Śmiglewicz Nysa 1957 95 6 z 6 00:41:48
Ryszard Grempka Wrocław 1951 97 4 z 7 00:43:15
Marek Kubik Prudnik 1957 104 4 z 8 00:43:24
Krzysztof Surmik Sławków 1956 120 2 s 9 00:43:30
Józef Kosiec GIERAŁCICE 1956 192 10 00:44:17
Bogdan Szczęsny Głuchołazy 1953 107 16 z 11 00:45:10
Tadeusz Zach Katowice 1949 99 3 z 12 00:46:08
Zbigniew Walczak Nysa 1958 108 11 z 13 00:49:35
Janusz Woroniecki Wrocław 1950 112 6 z 14 00:50:10
Andrzej Sewielski Prudnik 1958 96 4 z 15 00:50:26
Henryk Holczyński Głuchołazy 1956 79 1 b 16 00:50:34
Stefan Piekoszowski Żory 1955 110 2 s 17 00:53:17
Wiesław Semkowicz NYSA 1957 197 18 00:53:37
Jerzy Batog Głuchołazy 1949 102 2 s 19 00:54:11
Ryszard Wróbel Głuchołazy 1949 111 3 z 20 00:54:30
Tadeusz Adamczyk Mysłowice 1954 105 3 z 21 00:55:18
Janusz Bajor Głuchołazy 1957 116 3 z 22 00:56:21
Mirosław Milor Wrocław 1952 98 5 z 23 00:57:41
Andrzej Samotyj Wrocław 1958 115 4 z 24 00:59:21
Mieczysław Bieniek Katowice 1956 109 1 b 25 01:03:59
Zbigniew Michurski Brzeg 1958 119 1 b 26 01:05:04
Jacek Dudarski Wrocław 1958 117 4 z 27 01:28:51

Kat. VII 60 lat i więcej
Miejsce Nr.st Imię i nazwisko Miejscowość Czas Rok ur. Medal Dyskw
Stanisław Nahajowski Ustrzyki Dolne 1940 123 1 b 1 00:37:23
Stanislaw Kwiecień Sosnowiec 1944 140 3 z 2 00:39:53
Michał Raczyński Nysa 1940 128 13 z 3 00:41:56
Stanisław Przeworek Nysa 1945 122 1 b 4 00:42:06
Waldemar Stempniewski Zielona Góra 1940 137 3 z 5 00:43:56
Stanisław Szymura Nysa 1938 141 11 z 6 00:46:27
Adam Pietrasz Tułowice 1948 136 4 z 7 00:46:44
Zenon Mosiejowski Opole 1946 142 3 z 8 00:49:49
Władysław Dobrowolski Głuchołazy 1945 131 3 z 9 00:50:00
Stefan Potocki Wrocław 1942 138 5 z 10 00:59:56
Andrzej Traczewski Wrocław 1943 135 12 z 11 01:06:21
Jan Jabłoński Głuchołazy 1948 121 16 z 12 01:14:01
Ryszard Malec Głuchołazy 1948 129 10 z 13 01:15:29
Zygmunt Nabiałkowski Wrocław 1936 126 9 z 14 01:18:15
Jerzy Skowronek Prudnik 1947 139 1 b 15 01:33:59
Wacław Kijowski Wrocław 1936 125 10 z 16 01:36:02
Paweł Przeradzki Zielona Góra 1938 143 1 b 17 01:45:57
Tadeusz Kowalski Wrocław 1933 133 11 z 18 02:18:13

Kat. VIII Kobiety do 29 lat

Zuzanna Rynio Dziadowa Kłoda 2001 144 1 b 1 02:07:28

Kat. IX Kobiety 30 - 49 lat
Miejsce Nr.st Imię i nazwisko Miejscowość Czas Rok ur. Medal Dyskw
Katarzyna Orłowska Nysa 1978 158 1 b 1 00:44:06
Agnieszka Jarosz NYSA 1978 188 3 z 2 00:45:03
Sylwia Bednarek Głuchołazy 1971 157 10 z 3 00:48:10
Katarzyna Gwiazdoń Prudnik 1959 153 6 z 4 00:56:41
Renata Bednarz Nysa 1965 154 1 b 5 00:56:46
Beata Kolasińska Opole 1965 151 1 b 6 00:58:19
Anna Tymczyszyn Głuchołazy 1970 150 1 b 7 01:08:26
Grażyna Woroniecki Wrocław 1962 146 5 z 8 01:14:51
Agnieszka Lipka Wrocław 1971 148 2 s 9 01:15:11
Ewa Komorowska Wrocław 1969 156 2 s 10 01:17:29
Katarzyna Łukawska Wrocław 1967 147 5 z 11 01:21:58
Danuta Kisła Wrocław 1969 161 2 s 12 01:28:31
Renata Rynio Dziadowa Kłoda 1966 160 1 b 13 02:06:49

Kat. X Kobiety 50 lat i więcej
Miejsce Nr.st Imię i nazwisko Miejscowość Czas Rok ur. Medal Dyskw
Halina Surmik Mysłowice 1958 164 1 b 1 00:52:36
Anna Wrona Opole 1940 167 12 z 2 00:52:54
Danuta Malinowska Charbielin 1951 165 7 z 3 00:56:35
Alina Myszczyszyn Opole 1958 166 2 s 4 00:58:01
Danuta Roszak Głucholazy 1948 163 8 z 5 01:03:47
Grażyna Domach. Grzybek Wrocław 1949 162 5 z 6 01:06:44

Kat. XI Zawodnicy z licencją do18
Miejsce Nr.st Imię i nazwisko Miejscowość Czas Rok ur. Medal Dyskw
Adrian Drzazga Wieszczyna 1990 7 2 s 1 00:29:39
Łukasz Stawiński GŁUCHOŁAZY 1992 189 2 00:30:53
Jarosław Kulma Głuchołazy 1990 169 4 z 3 00:32:56
Adam Pluciński NYSA 1992 190 4 00:33:34
Szymon Ziółkowski Bodzanów 1993 174 4 z 5 00:35:36
Michael Baron Nakło 1994 179 2 s 6 00:36:27
Michał Rudnicki Głuchołazy 1994 168 3 z 7 00:38:00
Piotr Zięba Kluczbork 1992 177 1 b 8 00:38:31
Jakub Wojewoda Opole 1992 178 1 b 9 00:40:36
Szymon Długosz Bodzanów 1993 173 2 s 10 00:41:26
Mateusz Klaus Kluczbork 1992 171 1 b 11 00:41:40
Krystian Phol Głuchołazy 1992 176 4 z 12 00:43:29
Przemysław Klisz Opole 1993 170 1 b 13 00:47:26
Konrad Stefaniak Kluczbork 1995 180 1 b 14 00:54:15
Daniel Mazurek Kluczbork 1994 172 1 b 15 00:55:39

Kat. XII Zawodnicy z licencją powyzej
Miejsce Nr.st Imię i nazwisko Miejscowość Czas Rok ur. Medal Dyskw
Piotr Wrona Opole 1964 183 13 z 1 00:30:06
Wojciech Stefaniak Opole 1988 184 1 b 2 00:30:55
Henryk Kruczek Prudnik 1953 182 1 b 3 00:31:32
Rafał Bajda Głuchołazy 1988 186 4 z 4 00:31:34
Mateusz Jagier Kluczbork 1989 181 1 b 5 00:31:56
Rafał Zyśk Głuchołazy 1989 185 7 z 6 00:39:26

Warto również zaznaczyć że najstarszymi zawodnikami po raz kolejny byli Pani Anna Wrona z Opola oraz Pan Tadeusz Kowalski z Wrocławia ( 75 lat.), a najmłodszym Jędrzej Rynio i Zuzanna Rynio z miejscowości Dziadowa Kłoda.

Na duże uznanie zasługuje wjazd na Pradziada Kol. Janusza Bajora i Rafała Piętonia z sekcji rowerowej osób niepełnosprawnych działającej od ponad 8 lat przy klubie KTK KTUKOL.



Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
Zapowiedzi
Brak zawartości dla tego panelu